
簡(jiǎn)要描述:華美沃特根據(jù)市場(chǎng)需求,研發(fā)了這款具有精度高、使用范圍廣、功能強(qiáng)大的COD/氨氮雙參數(shù)檢測(cè)儀,廣泛適用于科研院校,大中小型水廠及工礦企業(yè)、生活或工業(yè)用水、廢水中的COD/氨氮的濃度檢測(cè)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 批處理量 | 4 支支 | 測(cè)定時(shí)間 | 20分鐘分鐘 |
|---|---|---|---|
| 重復(fù)性 | ≤±2% | 測(cè)定準(zhǔn)確度 | ≤±5% |
| 測(cè)定波長(zhǎng) | 標(biāo)配420±1nm,610±1nmnm | 測(cè)定原理 | 快速消解法(實(shí)驗(yàn)室型) |
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
| 儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工 |
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | COD/氨氮 | 測(cè)定時(shí)間 | 10分鐘-15分鐘 |
| 波長(zhǎng)配置 | 420±1nm,610±1nm | 預(yù)存曲線 | 儀器預(yù)存100條曲線 |
| 檢 測(cè) 位 | 4個(gè)檢測(cè)位,設(shè)有參比通道 | 顯示方式 | 7寸電容式彩色液晶觸摸屏 |
| 檢測(cè)范圍 | 0.01-120mg/L / 0.01-80mg/L | 打印方式 | 內(nèi)置熱敏打印機(jī) |
| 光源系統(tǒng) | 分光光纖系統(tǒng) | 穩(wěn)定性 | ≤±0.001A/10min |
| 檢測(cè)精度 | ≤±5% | 重復(fù)性 | ≤±4% |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500萬(wàn)組 | 操作界面 | 中英雙語(yǔ)操作界面 |
| 光源壽命 | 10萬(wàn)小時(shí)以上 | |

產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信
電話
微信掃一掃